
Single Nwayo Aliminyòm Kab
Rated vòltaj: 450 / 750V
Izolasyon: PVC
Gaine: PVC
Modèl | Rated Voltage | Nòmal zòn (mm) | Estrikti kondiktè | An jeneral dyamèt | Pwa (kg / km) | Max.DC.rezistans nan kondiktè |
Nwayo / Dyamèt (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||||
BLV | 450/750V | 4 | 1/2.25 | 3.8 | 21 | 7.41 |
BLV | 450/750V | 6 | 1/2.76 | 4.3 | 28 | 4.61 |
BLV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 5.6 | 49 | 3.08 |
BLV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 7.1 | 69 | 1.91 |
BLV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 8.8 | 108 | 1.20 |
BLV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 10 | 140 | 0.868 |
BLV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 11.7 | 190 | 0.641 |
BLV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 13.5 | 258 | 0.443 |
BLV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 15.8 | 350 | 0.320 |
BLV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 17.4 | 430 | 0.253 |
BLV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 19.4 | 530 | 0.206 |
BLV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 21.06 | 660 | 0.164 |
BLV | 450/750V | 240 | 61/2.25 | 24.6 | 860 | 0.125 |
BLV | 450/750V | 300 | 61/2.52 | 27.5 | 1080 | 0.1 |
Non pwodwi: sèl kab aliminyòm debaz
Rated vòltaj: 450 / 750V
Izolasyon: PVC
Gaine: PVC
Kondiktè: aliminyòm
Anbalaj: Customized
Koulè: nwa oswa Customized
Avantaj: Asid ak alkali rezistans, rezistans lwil oliv, imidite rezistans, rezistans kanni ak lòt pwopriyete.
Aplikasyon: Single kab aliminyòm debaz ka itilize nan aparèy nan kay la, enstriman ak mèt, ekleraj pouvwa, sitou nan liy nan kay la nan zòn riral yo, jeni komèsyal sitou pou liy tanporè.
Baj popilè: sèl nwayo kab aliminyòm, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, en, bon mache
Voye rechèch








